法令規章內容
     相關法令   
標題 國科會專題研究計畫助理人員工作酬金支給標準表

內容
國科會專題研究計畫助理人員工作酬金支給標準表
單位:新台幣元
專任助理
兼任助理
高中
(高職)
五專
(二專)
三專
學士
碩士
博士班研究生獎助金
研究助學金
研究酬金
未獲博士候選人資格者
已獲博士候選人資格者
碩士班研究生
大專學生
講師級
助教級
第九年 25,500 31,300 32,800 37,300 42,300 最高以不超過14個獎助單元為限 最高以不超過 16 個獎助單元為限 最高以不超過4個獎助單元為限 最高以不超過2個獎助單元為限 6,000 5,000
第八年 25,000 30,300 31,900 36,400 41,400
第七年 24,500 29,400 31,000 35,500 40,400
第六年 24,000 28,500 30,000 34,600 39,500
第五年 23,400 27,600 29,100 33,700 38,600
第四年 22,900 26,600 28,200 32,900 37,700
第三年 22,400 25,700 27,300 32,100 36,700
第二年 21,900 24,800 26,300 31,300 35,800
第一年 21,400 23,900 25,800 30,600 35,000 每一獎助單元為新台幣2,000元

註: 1.表列數額為月支工作酬金標準。
   2.本表自94年8月1日起實施。